Gata pentru orice sarcină
IVECO T-Way este vehiculul ideal pentru cei care se confruntă cu cele mai solicitante misiuni în condiţii extreme. Datorită combinaţiei perfecte de robusteţe, fiabilitate şi confort, acesta este conceput pentru a vă satisface toate nevoile.
Municipalitate şi aplicaţii speciale
Robusteţe legendară, performanţe remarcabile, conectivitate ridicată şi confort superior.
| G.V.W. | 18 - 41 t |
| Tracţiune (axe) | 4x2, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8 |
| CP | 360-540 CP |
| Cutie de viteze | Automatizată |
| Cab | AT/AD |
Off-Road
IVECO T-WAY este un vehicul off-road tradiţional: este utilizat aproape în întregime în locuri greu accesibile sau pe drumuri neasfaltate. Este ideal pentru misiuni în cariere, şantiere şi mine şi pentru diverse aplicaţii profesionale.
| G.V.W. | 18 - 41 t |
| Tracţiune (axe) | 4x2, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8 |
| CP | 460-540 CP |
| Cutie de viteze | Automatizată |
| Cab | AT, AD |
Line-up
Cab
RIGID PWD
| IVECO T-Way | 6x4 | 8x4 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||
| Cab roof | AT | ![]() | ![]() | ||
| AD | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | |
| Engine / Gearbox | C9 | ⚊ | ⚊ | ||
| XC13 | Automated | Automated | |||
| Rear axle | HR | SR/HR | |||
| Suspension | Mechanical / Pneumatic | Mechanical / Pneumatic | |||
| Brakes | Disc / Disc | Disc / Disc | |||
| Wheelbases (mm) | 3.300 - 4.500 | 4.250 - 5.820 | |||
RIGID AWD
| IVECO T-Way | 4x4 | 6x4x4 | 6x6 | 8x8 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Cab roof | AT | ![]() | ![]() | ![]() | ⚊ | ⚊ | |||
| AD | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | ⚊ | ![]() | |
| Engine / Gearbox | C9 | Automated | ⚊ | Automated | ⚊ | ||||
| XC13 | Automated | Automated | Automated | Automated | |||||
| Rear axle | HR | HR | HR | HR | |||||
| Suspension | Mechanical / Pneumatic | Pneumatic | Mechanical / Pneumatic | Mechanical / Pneumatic | |||||
| Brakes | Drum / Drum | Drum / Drum / Disc | Drum / Drum | Drum / Drum | |||||
| Wheelbases (mm) | 3.800 - 4.500 | 3.800 - 4.000 | 3.500 - 4.500 | 4.750 - 5.020 | |||||
Engines
DIESEL ENGINE LINE-UP
| Engine | Displacement (liters) | Turbo | Power | Torque | IVECO T-Way | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hp | kW | @rpm | Nm | @rpm | PWD | AWD | |||
| C9 | 8.7 | WG | 360 | 265 | 1.530 - 2.200 | 1.650 | 1.200 - 1.530 | ⚊ | • |
| XC13 | 12.9 | eVGT | 460 | 338 | 1.600 - 1.650 | 2.300 | 770 - 1.350 | • | • |
| 500 | 368 | 1.600 - 1.650 | 2.400 | 795 - 1.400 | • | ⚊ | |||
| 540 | 397 | 1.500 - 1.650 | 2.500 | 910 - 1.500 | • | ⚊ | |||
Consultaţi broşurile pentru detalii complete despre IVECO T-Way
Servicii şi soluţii
Piese și accesorii
Faceți ca experiența dumneavoastră de condus să fie unică
De la piese originale la piese refabricate, de la piese de linia a doua la accesorii, rețeaua IVECO vă oferă o gamă largă de componente pentru a stimula productivitatea, a spori versatilitatea, a optimiza profitabilitatea și a ține sub control costurile de întreținere ale vehiculului dumneavoastră, a aduce viața digitală la bord și a vă spori confortul.
Uptime
La IVECO, ne propunem să vă menținem autocamionul pe drum și disponibil oricând aveți nevoie de el
Timpul de nefuncționare neprevăzut vă împiedică să vă îndepliniți angajamentele față de clienți și este costisitor.
În acest scop, am dezvoltat un set excelent de servicii Uptime, toate axate pe reducerea timpilor de inactivitate neprevăzuți pentru a maximiza timpul de funcționare.
Productivitate şi eficienţă
Atingeți-vă obiectivele de afaceri cu IVECO
Cele mai mari provocări când vine vorba de transport și afaceri logistice sunt reducerea costurilor de transport, creșterea costurilor cu combustibilul, deficitul de șoferi, reglementările complexe și nevoia de operațiuni mai durabile, menținând în același timp clientul satisfăcut.
IVECO știe acest lucru și a dezvoltat un portofoliu de soluții în continuă creștere pentru a aborda cu succes aceste provocări împreună cu dumneavoastră.
Ne bazăm pe conectivitate, digitalizare și analiza datelor pentru a vă ajuta să creșteți eficiența flotei, să reduceți costurile de operare și să creșteți performanța și siguranța șoferilor dumneavoastră.
Grijă față de șofer
Suport și grijă pentru cea mai valoroasă resursă a afacerii tale – șoferul.
Implicarea șoferului și simplificarea muncii acestuia sunt aspecte esențiale în industria transporturilor.
Un șofer implicat este motivat să depășească cerințele locului de muncă și exercită, de asemenea, o influență pozitivă asupra colegilor săi. Îmbunătățirea confortului acestuia aduce beneficii semnificative asupra stilului său de condus, având un impact direct asupra productivității generale și siguranței flotei dvs.
IVECO oferă o gamă de servicii dedicate grijii față de șofer, de la aplicațiile Easy Way App și Easy Daily App, până la inovatorul IVECO DRIVER PAL, un asistent vocal de bord de ultimă generație, bazat pe Amazon Web Services și dotat cu funcționalități Amazon Alexa.








